![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | 48v150ahliba |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tidak, tidak. | Itu. | Parameter |
1 | Berkualitas Kapasitas | 150AH |
2 | Berkualitas Tegangan | DC48 |
3 | Berkualitas Energi | 7200wh |
4 | Mengoperasikan Tegangan | 37.5V ~ 54.75V |
5 | Maks. Muat. Saat ini | 75A |
6 | Max.Pembongkaran Saat ini | 100A |
7 | Puncak Saat ini | 300A |
8 | IP Kelas | IP20 |
9 | Pemberhentian Temp | -10°C~55°C |
10 | Biaya Temp | 0°C~55°C |
11 | Internal Resistensi | ≤ 30mΩ |
12 | Siklus Kehidupan | 6000 |
13 | Komunikasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
Fitur:
Aplikasi:
Rincian produk:
![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | 48v150ahliba |
MOQ: | 1 set |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Tidak, tidak. | Itu. | Parameter |
1 | Berkualitas Kapasitas | 150AH |
2 | Berkualitas Tegangan | DC48 |
3 | Berkualitas Energi | 7200wh |
4 | Mengoperasikan Tegangan | 37.5V ~ 54.75V |
5 | Maks. Muat. Saat ini | 75A |
6 | Max.Pembongkaran Saat ini | 100A |
7 | Puncak Saat ini | 300A |
8 | IP Kelas | IP20 |
9 | Pemberhentian Temp | -10°C~55°C |
10 | Biaya Temp | 0°C~55°C |
11 | Internal Resistensi | ≤ 30mΩ |
12 | Siklus Kehidupan | 6000 |
13 | Komunikasi | Peraturan Menteri Perhubungan |
Fitur:
Aplikasi:
Rincian produk: