![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Rincian kemasan: | Woodcase/ Paper box |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Spesifikasi teknis:
Parameter | Semua Model | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Umum | ||||||
Topologi | Konversi Ganda Online yang Benar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Waktu Transfer | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Output Waveform (Baterai) | Gelombang sinus murni (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perlindungan | Overload/Short Circuit/Surge/Overcharge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komunikasi | RS-232/USB + SNMP opsional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Klik untuk detail produk menurut model)
Tampilan LCD:
Minta penawaran khusus hari ini untuk kebutuhan cadangan daya spesifik Anda.
![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | H1KR(L)-H10KR(L) |
MOQ: | 1 pc |
Rincian kemasan: | Woodcase/ Paper box |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Spesifikasi teknis:
Parameter | Semua Model | H1KR(L) | H2KR(L) | H3KR(L) | H6KR(L) | H10KR(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spesifikasi Umum | ||||||
Topologi | Konversi Ganda Online yang Benar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Waktu Transfer | 0ms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Output Waveform (Baterai) | Gelombang sinus murni (< 3% THD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perlindungan | Overload/Short Circuit/Surge/Overcharge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Komunikasi | RS-232/USB + SNMP opsional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(Klik untuk detail produk menurut model)
Tampilan LCD:
Minta penawaran khusus hari ini untuk kebutuhan cadangan daya spesifik Anda.