![]() |
Nama merek: | daxin |
Nomor Model: | DX-T-60A |
MOQ: | 10 |
Rincian kemasan: | Palet kayu + kotak kardus |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Stabilitas Tegangan/48V 60A Sumber Daya Komunikasi Tertanam.
VCS AC/DC Power Syste
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VCS1U-4860A | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
Pengantar | |||
Sistem ini terdiri dari modul kontrol VSM-B/C, modul rectifier VRM48, dan lain-lain.Kapasitasnya bisa mencapai 48V / 10A ~ 150A menggabungkan rak dengan rectifiers. | |||
Karakteristik | |||
* Dapat ditempatkan di rak dengan peralatan telekomunikasi lainnya |
Data Teknis |
||||||
VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 | |||
Input | ||||||
Tegangan nominal | Fase tunggal 220Vac | |||||
Jangkauan tegangan operasi
|
90 ~ 300Vac | |||||
Saat ini ((Max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A | ||
Frekuensi | 50/60Hz ± 10% | |||||
Faktor daya | ≥ 0.99 | |||||
Output | ||||||
Tegangan | 48V ((40~58Vdc disesuaikan) | |||||
Saat ini | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A | ||
Kekuatan (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W | ||
Berbagi arus secara paralel | ≤ ± 3% | |||||
Keakuratan stabilitas tegangan | ≤ ± 0,6% | |||||
Efisiensi | ≥91% | |||||
Data lainnya | ||||||
Dimensi ((W*D*H) (mm) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 | ||
Berat badan | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg | ||
Masukan baterai | 32A*1 | 80A*1 | 63A*2 | 63A*2 | ||
Output beban | 32A*1 | 30A*2, 10A*2 | 63A*3 20A*3 16A*2 10A*2 | 63A*2 32A*2 16A*1 | ||
VRM Rectifier
Data Teknis |
||||||
VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 | |||
Input | ||||||
Tegangan nominal | Fase tunggal 220Vac | |||||
Jangkauan tegangan operasi
|
90 ~ 300Vac | |||||
Saat ini | ≤ 3,8A | ≤ 5,7A | ≤ 7,6A | ≤ 11,5A | ||
Frekuensi | 50/60Hz ± 10% | |||||
Faktor daya | ≥ 0.99 | |||||
Output | ||||||
Tegangan | 48V ((40~58Vdc disesuaikan) | |||||
Saat ini ((@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
Berbagi arus secara paralel | ≤ ± 3% | |||||
Keakuratan stabilitas tegangan | ≤ ± 0,6% | |||||
|
Lebih dari tegangan, lebih dari arus, output sirkuit pendek dan lebih dari suhu | |||||
Data lainnya | ||||||
Efisiensi | ≥91% | |||||
Mode pendinginan | Pendingin kipas | |||||
Suhu operasi | -10~+55°C | |||||
Tingkat kelas perlindungan | IP20 | |||||
Tegangan Ripple | ≤ 200mVpp | |||||
Kebisingan fosfometrik | ≤2mVrms | |||||
Efek beban | ≤ ± 0,5% | |||||
Waktu pemulihan efek beban | ≤ 200μs | |||||
Efek sumber | ≤ ± 0,1% | |||||
Dimensi (mm) | 116.5 ((W) ×208 ((D) ×41.6 ((H) | |||||
Berat badan | 1.5kg | |||||
EMC | ||||||
Emisi | Input AC sesuai dengan EN50081-1 dan EN50081-2; output DC sesuai dengan EN50081-2 | |||||
Kekebalan | Menurut EN50081-1, EN50081-2 | |||||
Keamanan | Sesuai dengan IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
Karena kami memiliki banyak kombinasi pasokan listrik 48V DC, Anda dapat meminta staf bisnis kami jenis konfigurasi yang Anda butuhkan,kita memiliki 1U catu daya/2U catu daya/3U catu daya/5U catu daya/6U catu daya/, dan kabinet komunikasi, harus ada perangkat untuk memenuhi instalasi di tempat dan penggunaan kebutuhan peralatan.
Tentang Kami
![]() |
Nama merek: | daxin |
Nomor Model: | DX-T-60A |
MOQ: | 10 |
Rincian kemasan: | Palet kayu + kotak kardus |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Stabilitas Tegangan/48V 60A Sumber Daya Komunikasi Tertanam.
VCS AC/DC Power Syste
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VCS1U-4860A | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 |
Pengantar | |||
Sistem ini terdiri dari modul kontrol VSM-B/C, modul rectifier VRM48, dan lain-lain.Kapasitasnya bisa mencapai 48V / 10A ~ 150A menggabungkan rak dengan rectifiers. | |||
Karakteristik | |||
* Dapat ditempatkan di rak dengan peralatan telekomunikasi lainnya |
Data Teknis |
||||||
VCS1U-4860 | VCS2U-4890 | VCS3U-4890 | VCS3U-48150 | |||
Input | ||||||
Tegangan nominal | Fase tunggal 220Vac | |||||
Jangkauan tegangan operasi
|
90 ~ 300Vac | |||||
Saat ini ((Max) | 23A | 34.5A | 34.5A | 57.5A | ||
Frekuensi | 50/60Hz ± 10% | |||||
Faktor daya | ≥ 0.99 | |||||
Output | ||||||
Tegangan | 48V ((40~58Vdc disesuaikan) | |||||
Saat ini | 10-60A | 10-90A | 10-90A | 10-150A | ||
Kekuatan (max) | 3480W | 5220W | 5220W | 8700W | ||
Berbagi arus secara paralel | ≤ ± 3% | |||||
Keakuratan stabilitas tegangan | ≤ ± 0,6% | |||||
Efisiensi | ≥91% | |||||
Data lainnya | ||||||
Dimensi ((W*D*H) (mm) | 482×253×44 | 482×253×88 | 482 × 253 × 132 | 482 × 253 × 132 | ||
Berat badan | 8kg | 11kg | 12kg | 15kg | ||
Masukan baterai | 32A*1 | 80A*1 | 63A*2 | 63A*2 | ||
Output beban | 32A*1 | 30A*2, 10A*2 | 63A*3 20A*3 16A*2 10A*2 | 63A*2 32A*2 16A*1 | ||
VRM Rectifier
Data Teknis |
||||||
VRM4810 | VRM4815 | VRM4820 | VRM4830 | |||
Input | ||||||
Tegangan nominal | Fase tunggal 220Vac | |||||
Jangkauan tegangan operasi
|
90 ~ 300Vac | |||||
Saat ini | ≤ 3,8A | ≤ 5,7A | ≤ 7,6A | ≤ 11,5A | ||
Frekuensi | 50/60Hz ± 10% | |||||
Faktor daya | ≥ 0.99 | |||||
Output | ||||||
Tegangan | 48V ((40~58Vdc disesuaikan) | |||||
Saat ini ((@58V) | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
Berbagi arus secara paralel | ≤ ± 3% | |||||
Keakuratan stabilitas tegangan | ≤ ± 0,6% | |||||
|
Lebih dari tegangan, lebih dari arus, output sirkuit pendek dan lebih dari suhu | |||||
Data lainnya | ||||||
Efisiensi | ≥91% | |||||
Mode pendinginan | Pendingin kipas | |||||
Suhu operasi | -10~+55°C | |||||
Tingkat kelas perlindungan | IP20 | |||||
Tegangan Ripple | ≤ 200mVpp | |||||
Kebisingan fosfometrik | ≤2mVrms | |||||
Efek beban | ≤ ± 0,5% | |||||
Waktu pemulihan efek beban | ≤ 200μs | |||||
Efek sumber | ≤ ± 0,1% | |||||
Dimensi (mm) | 116.5 ((W) ×208 ((D) ×41.6 ((H) | |||||
Berat badan | 1.5kg | |||||
EMC | ||||||
Emisi | Input AC sesuai dengan EN50081-1 dan EN50081-2; output DC sesuai dengan EN50081-2 | |||||
Kekebalan | Menurut EN50081-1, EN50081-2 | |||||
Keamanan | Sesuai dengan IEC950, EN60950, EN41003, UL1950, AS/NZ3260 |
Karena kami memiliki banyak kombinasi pasokan listrik 48V DC, Anda dapat meminta staf bisnis kami jenis konfigurasi yang Anda butuhkan,kita memiliki 1U catu daya/2U catu daya/3U catu daya/5U catu daya/6U catu daya/, dan kabinet komunikasi, harus ada perangkat untuk memenuhi instalasi di tempat dan penggunaan kebutuhan peralatan.
Tentang Kami