![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Aku tidak tahu.
Spesifikasi UPS EX 3C3 10K/Parameter teknis
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Dasar | Model | EX 3C3 10K |
Kapasitas | 10kVA / 8kW | |
Input | Jangkauan tegangan | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Jangkauan Frekuensi | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Fase | 3 fase + tanah | |
Faktor Daya | ≥ 0,99 @ 100% beban | |
Output | Tegangan | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Keakuratan Frekuensi | ± 0,1Hz (mode baterai) | |
THD | ≤ 2% (linear) ≤ 5% (non-linear) |
|
Waktu Transfer | AC Baterai | 0ms |
Inverter √ Bypass | ≤4ms (kehilangan fase) | |
Efisiensi | Mode AC | > 90,5% |
Mode Baterai | > 87% | |
Baterai | Konfigurasi standar | 16×12V/9Ah |
Waktu pengisian | 9h sampai 90% | |
Konfigurasi diperluas | Sel 16/18/20 | |
Fisik | Dimensi | 592 × 250 × 576 mm |
Berat badan | 38kg | |
Lingkungan | Suhu | 0-40°C |
Kelembaban | < 95% RH | |
Kebisingan | < 60dB @ 1m |
Pemandangan belakang:
¢UPSdayaPenyedia layanan solusi
![]() |
Nama merek: | Daxin |
Nomor Model: | EX3C3 10K |
MOQ: | 1 pcs |
Rincian kemasan: | Kotak kayu/ kertas |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Aku tidak tahu.
Spesifikasi UPS EX 3C3 10K/Parameter teknis
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Dasar | Model | EX 3C3 10K |
Kapasitas | 10kVA / 8kW | |
Input | Jangkauan tegangan | 110-300VAC (L-N) ± 3% |
Jangkauan Frekuensi | 46-54Hz (50Hz) 56-64Hz (60Hz) |
|
Fase | 3 fase + tanah | |
Faktor Daya | ≥ 0,99 @ 100% beban | |
Output | Tegangan | 3×360/380/400/415VAC ± 1% |
Keakuratan Frekuensi | ± 0,1Hz (mode baterai) | |
THD | ≤ 2% (linear) ≤ 5% (non-linear) |
|
Waktu Transfer | AC Baterai | 0ms |
Inverter √ Bypass | ≤4ms (kehilangan fase) | |
Efisiensi | Mode AC | > 90,5% |
Mode Baterai | > 87% | |
Baterai | Konfigurasi standar | 16×12V/9Ah |
Waktu pengisian | 9h sampai 90% | |
Konfigurasi diperluas | Sel 16/18/20 | |
Fisik | Dimensi | 592 × 250 × 576 mm |
Berat badan | 38kg | |
Lingkungan | Suhu | 0-40°C |
Kelembaban | < 95% RH | |
Kebisingan | < 60dB @ 1m |
Pemandangan belakang:
¢UPSdayaPenyedia layanan solusi